Ekantor.pl Falubaz wygrywa w Tarnowie

​Mecz w Tarnowie od początku przebiegał pod dyktando zielonogórzan. Lepiej czuli się oni na torze Unii. Gospodarzy stać było jedynie na doprowadzanie do remisu. Ekantor.pl Falubaz był dzisiaj bardziej wyrównaną drużyną i zasłużenie wywiózł dwa meczowe punkty.

PePe wystąpił dziś w pięciu biegach zdobywając w nich 10 punktów i 1 bonus.

Najważniejsze jest to, że te punkty ligowe zbieramy i kolejny krok do tych upragnionych play-offów zrobiony. Cieszę się, że cała drużyna jedzie bardzo równo. Jeśli jeszcze dojdzie Alex Loktaev w dobrej formie to w tych play-offach możemy być groźni. Dziś dopiero na końcu trafiłem z przełożeniami. Cztery pierwsze starty to cztery zupełnie inne korekty w sprzęcie. Jestem zadowolony ze swojego występu a tym bardziej z występu całej drużyny. Jeśli wszyscy są w dobrej formie, to wtedy lepiej się współpracuje na torze. Mamy fajny okres w sezonie, Patryk w formie, Doyle w formie, Krystian w formie, ja też jestem w formie - powiedział Piotr.

Falubaz Zielona Góra
1. Patryk Dudek 11+1 (3,3,2,1,2*)
2. Justin Sedgmen 0 (0,0,-,-)
3. Jason Doyle 13+1 (1*,3,3,3,3)
4. Andriej Karpow 6 (2,1,1,2,d)
5. Piotr Protasiewicz 10+1 (2,2,3,1*,2)
6. Krystian Pieszczek 10+3 (3,1*,1*,2*,3)
7. Sebastian Niedźwiedź 1 (1,0,0)

Unia Tarnów
9. Leon Madsen 9 (2,3,2,0,1,1)
10. Piotr Świderski 1+1 (1*,0,0,-,-)
11. Kenneth Bjerre 12 (3,2,2,2,3,0)
12. Mikkel Michelsen 2+2 (0,1*,1*,-)
13. Janusz Kołodziej 10 (1,2,3,1,3)
14. Arkadiusz Madej 5 (2,3,0,0,0)
15. Patryk Rolnicki 0 (w,0,-)

Wyścig po wyścigu:
1. (68,79) Dudek, Madsen, Świderski, Sedgmen 3:3
2. (69,59) Pieszczek, Madej, Niedźwiedź, Rolnicki (w) 2:4 (5:7)
3. (69,10) Bjerre, Karpow, Doyle, Michelsen 3:3 (8:10)
4. (69,56) Madej, Protasiewicz, Kołodziej, Niedźwiedź 4:2 (12:12)
5. (69,13) Dudek, Bjerre, Michelsen, Sedgmen 3:3 (15:15)
6. (68,75) Doyle, Kołodziej, Karpow, Rolnicki 2:4 (17:19)
7. (68,82) Madsen, Protasiewicz, Pieszczek, Świderski 3:3 (20:22)
8. (69,34) Kołodziej, Dudek, Pieszczek, Madej 3:3 (23:25)
9. (68,84) Doyle, Madsen, Karpow, Świderski 2:4 (25:29)
10. (69,87) Protasiewicz, Bjerre, Michelsen, Niedźwiedź 3:3 (28:32)
11. (69,78) Doyle, Pieszczek, Kołodziej, Madej 1:5 (29:37)
12. (69,97) Pieszczek, Bjerre, Dudek, Madej 2:4 (31:41)
13. (69,37) Bjerre, Karpow, Protasiewicz, Madsen 3:3 (34:44)
14. (69,40) Kołodziej, Protasiewicz, Madsen, Karpow (d4) 4:2 (38:46)
15. (69,57) Doyle, Dudek, Madsen, Bjerre 1:5 (39:51)

Powrót