Kolejne zwycięstwo Stelmet Falubazu!

Stelmet Falubaz Zielona Góra zwyciężył w pojedynku z drużyną Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:43. Spotkanie, choć przez większy czas, przebiegało pod dyktando gospodarzy, rozstrzygnęło się dopiero w ostatnich biegach.

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 47 pkt.
9. Piotr Protasiewicz - 6+1 (1*,3,w,2,0)
10. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (3,2*,2,1,2)
11. Rohan Tungate - 8 (2,1,3,2,0)
12. Jan Kvech - 4 (w,3,1,0)
13. Max Fricke - 15 (3,3,3,3,3)
14. Fabian Ragus - 2+1 (1*,1,0)
15. Dawid Rempała - 2 (2,0,0)
16. Damian Pawliczak - NS

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 43 pkt.
1. Rasmus Jensen - 11+1 (3,2,3,1,1,1*)
2. Adrian Gała - 9+1 (1,1*,1,3,3)
3. Timo Lahti - 9 (0,2,2,3,0,2)
4. Wiktor Trofimow jr - 3+1 (2,0,1*,-)
5. Jakub Jamróg - 7 (2,1,2,2,-)
6. Kamil Marciniec - 0 (0,0,-)
7. Marcel Krzykowski - 4 (3,0,0,1)
8. Piotr Gryszpiński - NS

Bieg po biegu:
1. (61,28) Jensen, Tungate, Protasiewicz, Lahti - 3:3 - (3:3)
2. (62,38) Krzykowski, Rempała, Ragus, Marciniec - 3:3 - (6:6)
3. (60,62) Fricke, Jamróg, Gała, Kvech (w) - 3:3 - (9:9)
4. (61,47) Buczkowski, Trofimow jr, Ragus, Marciniec - 4:2 - (13:11)
5. (60,56) Kvech, Lahti, Tungate, Trofimow jr - 4:2 - (17:13)
6. (60,09) Fricke, Jensen, Gała, Rempała - 3:3 - (20:16)
7. (60,31) Protasiewicz, Buczkowski, Jamróg, Krzykowski - 5:1 - (25:17)
8. (60,82) Fricke, Lahti, Trofimow jr, Ragus - 3:3 - (28:20)
9. (60,56) Jensen, Buczkowski, Gała, Protasiewicz (w) - 2:4 - (30:24)
10. (61,03) Tungate, Jamróg, Kvech, Krzykowski - 4:2 - (34:26)
11. (61,29) Lahti, Protasiewicz, Jensen, Kvech - 2:4 - (36:30)
12. (61,25) Gała, Tungate, Krzykowski, Rempała - 2:4 - (38:34)
13. (60,22) Fricke, Jamróg, Buczkowski, Lahti - 4:2 - (42:36)
14. (61,50) Gała, Buczkowski, Jensen, Protasiewicz - 2:4 - (44:40)
15. (60,87) Fricke, Lahti, Jensen, Tungate - 3:3 - (47:43)

Powrót