Mega emocje i remis w Lesznie

Dla leszczyńskiej drużyny było to spotkanie o być, albo nie być w fazie play-off. Zielonogorzanie natomiast nadal mają szansę na wygranie rundy zasadniczej. W efekcie wczoraj na Smoczyku nie zamierzał ustępować, a to przełożyło się na świetne widowisko. Unia początkowo prowadziła i systematycznie powiększała swoją przewagę, która w pewnym momencie wynosiła 8 punktów. Wtedy jednak reagował Marek Cieślak, który wprowadzał zmiany taktyczne. Okazały się one dobrymi decyzjami. Ekantor.pl Falubaz dwukrotnie wygrywał dzięki tym manewrom 5:1 i Byki zmuszone były budować przewagę od nowa.

Piotr wystąpił dziś w pięciu biegach, zdobywając łącznie 10 punktów i 1 bonus.

Cieszymy się. Leszno jechał w optymalnym składzie z bardzo silnymi zawodnikami. Może nie każdy z nich ma sezon życia, ale nadal jest to mocna drużyna. Skończyliśmy jednak dwoma punktami i to jest najważniejsze. Kolejny raz potwierdziliśmy, że jesteśmy w dobrej formie. Nawet jeśli nie wygrywałem wyścigów, to koledzy jechali lepiej. Ja całe cztery wyścigi szukałem ustawień i dopiero na końcu trafiłem idealnie. Szkoda, że tak późno, ale lepsze to niż wcale. To były udane zawody i fajna walka - powiedział PePe po meczu w Lesznie.

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 45
1. Patryk Dudek - 12+1 (3,3,2*,3,w,1)
2. Aleksandr Łoktajew - 0 (0,0,-,-)
3. Jason Doyle - 13+2 (1*,2,3,2,2*,3)
4. Andriej Karpow - 5+1 (2,d,1*,2,0)
5. Piotr Protasiewicz - 10+1 (2,2,2,1*,3)
6. Krystian Pieszczek - 5 (2,0,3)
7. Sebastian Niedźwiedź - 0 (0,0,0)

Fogo Unia Leszno - 45
9. Piotr Pawlicki - 3 (2,1,0,0)
10. Peter Kildemand - 9+1 (1*,3,3,w,2)
11. Grzegorz Zengota - 5+2 (0,1*,1,2,1*)
12. Emil Sajfutdinow - 13 (3,2,3,3,2)
13. Nicki Pedersen - 8 (3,3,1,1,0)
14. Dominik Kubera - 5 (3,1,1)
15. Bartosz Smektała - 2 (1,1,0)

Bieg po biegu:
1. (60,02) Dudek, Pawlicki, Kildemand, Łoktajew 3:3
2. (59,97) Kubera, Pieszczek, Smektała, Niedźwiedź 4:2 (7:5)
3. (58,69) Sajfutdinow, Karpow, Doyle, Zengota 3:3 (10:8)
4. (59,18) Pedersen, Protasiewicz, Smektała, Niedźwiedź 4:2 (14:10)
5. (59,13) Dudek, Sajfutdinow, Zengota, Łoktajew 3:3 (17:13)
6. (59,31) Pedersen, Doyle, Kubera, Karpow (d/s) 4:2 (21:15)
7. (59,79) Kildemand, Protasiewicz, Pawlicki, Pieszczek 4:2 (25:17)
8. (59,81) Doyle, Dudek, Pedersen, Smektała 1:5 (26:22)
9. (59,31) Kildemand, Doyle, Karpow, Pawlicki 3:3 (29:25)
10. (59,17) Sajfutdinow, Protasiewicz, Zengota, Niedźwiedź 4:2 (33:27)
11. (59,17) Dudek, Doyle, Pedersen, Kildemand (w/2min.) 1:5 (34:32)
12. (59,53) Pieszczek, Zengota, Kubera, Dudek (w/u) 3:3 (37:35)
13. (59,74) Sajfutdinow, Karpow, Protasiewicz, Pawlicki 3:3 (40:38)
14. (60,01) Protasiewicz, Kildemand, Zengota, Karpow 3:3 (43:41)
15. (60,04) Doyle, Sajfutdinow, Dudek, Pedersen 2:4 (45:45)


Powrót