Derby dla Zielonej! PePe daje wygraną w Gorzowie

​Piotr na mecz w Gorzowie jechał z mieszanymi uczuciami. Jak sam przyznał, miał dłuższą przerwę w startach na Jancarzu, a wcześniej nie szło mu tam najlepiej. Mimo to, zapowiedział chęć rehabilitacji i wywalczenia jak największej ilości punktów. Jak powiedział, tak też zrobił. PePe tylko w pierwszym biegu oglądał plecy rywali. Kolejne starty kończył efektownymi zwycięstwami, które znalazły uznanie także wśród gorzowskich kibiców. Po spotkaniu to właśnie Piotr otrzymał najwięcej braw ze strony fanów gospodarzy.

Spotkały się dziś dwie najlepsze drużyny na chwile obecną i wynik był sprawą otwartą. My jesteśmy w dobrej formie już od ładnych paru meczy. Zaraz wszystko się zacznie od początku jak wystartują play-offy. Mieliśmy trochę pecha w pierwszym meczu, bo Jason Doyle po drugim biegu pojechał do szpitala. Jechaliśmy praktycznie w dwóch i pół zawodnika a jednak te 44 punkty zrobiliśmy. Dzisiaj trochę więcej szczęścia i odjechaliśmy bardzo dobre zawody. Ja też czekałem kilka lat, żeby w końcu w Gorzowie cieszyć się ze zwycięstwa - powiedział po meczu Piotr Protasiewicz.

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 46:
1. Patryk Dudek - 13 (3,1,3,3,3)
2. Aleksandr Łoktajew - 0 (0,0,-,-)
3. Jason Doyle - 14+2 (3,3,2*,2,2,2*)
4. Andriej Karpow - 4+2 (1,2*,1*,0)
5. Piotr Protasiewicz - 13 (1,3,3,3,3)
6. Krystian Pieszczek - 2 (1,0,0,1)
7. Sebastian Niedźwiedź - 0 (0,0,0)

Stal Gorzów - 44:
9. Niels Kristian Iversen - 9 (2,2,3,2,0)
10. Michael Jepsen Jensen - 2+2 (1*,1*,0,-,-)
11. Przemysław Pawlicki - 8+1 (0,3,1*,2,2)
12. Matej Zagar - 8+2 (2,2*,2,1*,1)
13. Krzysztof Kasprzak - 4+1 (2*,1,0,1)
14. Adrian Cyfer - 2+1 (2*,0,0)
15. Bartosz Zmarzlik - 11+1 (3,3,1,3,1*)

Bieg po biegu:
1. (61,19) Dudek, Iversen, Jensen, Łoktajew 3:3
2. (60,47) Zmarzlik, Cyfer, Pieszczek, Niedźwiedź 5:1 (8:4)
3. (61,22) Doyle, Zagar, Karpow, Pawlicki 2:4 (10:8)
4. (61,17) Zmarzlik, Kasprzak, Protasiewicz, Niedźwiedź 5:1 (15:9)
5. (61,81) Pawlicki, Zagar, Dudek, Łoktajew 5:1 (20:10)
6. (61,44) Doyle, Karpow, Kasprzak, Cyfer 1:5 (21:15)
7. (61,07) Protasiewicz, Iversen, Jensen, Pieszczek 3:3 (24:18)
8. (61,28) Dudek, Doyle, Zmarzlik, Kasprzak 1:5 (25:23)
9. (60,97) Iversen, Doyle, Karpow, Jensen 3:3 (28:26)
10. (61,46) Protasiewicz, Zagar, Pawlicki, Niedźwiedź 3:3 (31:29)
11. (61,09) Zmarzlik, Doyle, Kasprzak, Pieszczek 4:2 (35:31)
12. (61,57) Dudek, Pawlicki, Pieszczek, Cyfer 2:4 (37:35)
13. (61,38) Protasiewicz, Iversen, Zagar, Karpow 3:3 (40:38)
14. (61,91) Dudek, Pawlicki, Zmarzlik, Karpow 3:3 (43:41)
15. (61,75) Protasiewicz, Doyle, Zagar, Iversen 1:5 (44:46)

Powrót