Ekantor.pl Falubaz wygrywa. PePe znów rewelacyjny przy W69!

​Piotr w dzisiejszym spotkaniu zdobył 10 punktów i 1 bonus i po raz kolejny pokazał, że potrafi na zielonogórskim torze robić rzeczy niemożliwe. PePe w 14 biegu jechał przez chwilę ostatni, ale kapitalnym atakiem po szerokiej przedarł się na druga pozycję. Piotr po tym biegu otrzymał od wszystkich kibiców w pełni zasłużone owacje. 

Od przyszłego tygodnia jedziemy od zera, tak że kasujemy dotychczasowe mecze i najważniejsza faza sezonu przed nami. Osobiście dzisiaj testowałem nowy silnik. Trochę ta jazda była szarpana i trochę czasami brakowało. W fazie play-off trzeba troszeczkę lepiej startować. Dziś jak był dobry start, to nie było dobrej trasy. Szukamy, ale wiemy, w którym kierunku iść. Mam jeszcze trochę czasu, by podjąć ostateczną decyzję co do sprzętu - czy ten, który jechał, czy ten nowy. Zobaczymy. Wraca Jarek. Widać, że każdy mecz dla niego jest bardzo ważny. Jesteśmy mocniejsi niż bez niego, bo jak na pierwszy mecz po takiej przerwie, to jedzie świetnie. Jesteśmy mocni - powiedział po meczu PePe.

Ekantor.pl Falubaz w półfinale zmierzy się z toruńskim Get Well. Pierwszy meczu 4 września w Toruniu. Rewanż 11 września w Zielonej Górze.

Unia Tarnów - 31:
1.
Kenneth Bjerre - 6+1 (1*,1,1,2,1)
2. Mikkel Michelsen - 5 (2,0,3,0,0)
3. Leon Madsen - 8 (3,2,1,2,0)
4. Piotr Świderski - 1+1 (0,1*,0,0)
5. Janusz Kołodziej - 10 (3,3,2,1,1)
6. Patryk Rolnicki - 1 (1,0,d)
7. Arkadiusz Madej - 0 (0,0,0)

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 59:
9. Patryk Dudek - 14 (3,2,3,3,3)
10. Jarosław Hampel - 9+2 (0,1*,2*,3,3)
11. Jason Doyle - 13+1 (2,3,3,3,2*)
12. Andriej Karpow - 6+3 (1*,2*,1,2*)
13. Piotr Protasiewicz - 10+1 (2,3,2,1,2*)
14. Alex Zgardziński - 3+1 (2*,0,1)
15. Krystian Pieszczek - 4+1 (3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (61,03) Dudek, Michelsen, Bjerre, Hampel 3:3
2. (61,31) Pieszczek, Zgardziński, Rolnicki, Madej 5:1 (8:4)
3. (61,07) Madsen, Doyle, Karpow, Świderski 3:3 (11:7)
4. (60,81) Kołodziej, Protasiewicz, Pieszczek, Madej 3:3 (14:10)
5. (61,84) Doyle, Karpow, Bjerre, Michelsen 5:1 (19:11)
6. (61,08) Protasiewicz, Madsen, Świderski, Zgardziński 3:3 (22:14)
7. (61,63) Kołodziej, Dudek, Hampel, Rolnicki 3:3 (25:17)
8. (62,28) Michelsen, Protasiewicz, Bjerre, Pieszczek 2:4 (27:21)
9. (61,56) Dudek, Hampel, Madsen, Świderski 5:1 (32:22)
10. (61,38) Doyle, Kołodziej, Karpow, Madej 4:2 (36:24)
11. (62,32) Hampel, Madsen, Protasiewicz, Michelsen 4:2 (40:26)
12. (62,13) Doyle, Bjerre, Zgardziński, Rolnicki (d4) 4:2 (44:28)
13. (62,03) Dudek, Karpow, Kołodziej, Świderski 5:1 (49:29)
14. (62,50) Hampel, Protasiewicz, Bjerre, Michelsen 5:1 (54:30)
15. (61,37) Dudek, Doyle, Kołodziej, Madsen 5:1 (59:31)

Powrót