Ekantor.pl Falubaz blizej medalu! Pierwszy mecz dla zielonogórzan

​Udany początek rywalizacji o brązowe medale PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie wygrali pierwsze spotkanie z Betardem Spartą Wrocław  42:48 i mocno przybliżyli się do trzeciego miejsca w lidze.

Przyjechaliśmy tu powalczyć. Straty nie ma, jest przewaga sześciu punktów. Ale to jest dopiero pierwszy krok i czekamy na rewanż. W końcówce rywale spasowali się, lepiej jechali od nas i tak to wyszło jak wyszło. W rewanżu wszystko może się zdarzyć, trzeba zachować pokorę, dobrze się przygotować do meczu i obronić tę przewagę - powiedział PePe.

Falubaz Zielona Góra - 48:
1. Patryk Dudek - 8+2 (1*,3,1,2*,1)
2. Jarosław Hampel - 7+1 (2,0,3,2*,0)
3. Jason Doyle - 13 (2,3,3,3,2)
4. Andriej Karpow - 1 (0,1,0,-)
5. Piotr Protasiewicz - 8 (3,3,2,0,0)
6. Krystian Pieszczek - 8 (3,1,3,1)
7. Alex Zgardziński - 3+1 (2*,1,0)

Sparta Wrocław - 42:
9. Tai Woffinden - 14 (3,2,2,3,3,1)
10. Szymon Woźniak - 1+1 (0,w,1*,-,-)
11. Tomasz Jędrzejak - 6+2 (1,1*,1,1,2*)
12. Vaclav Milik - 14+1 (3,2,3,1,2*,3)
13. Maciej Janowski - 4 (2,d,2,0)
14. Damian Dróżdż - 2 (0,2,0,0)
15. Adrian Gała - 1 (1,0,-)

Bieg po biegu:
1. (66,03) Woffinden, Hampel, Dudek, Woźniak 3:3
2. (66,47) Pieszczek, Zgardziński, Gała, Dróżdż 1:5 (4:8)
3. (66,41) Milik, Doyle, Jędrzejak, Karpow 4:2 (8:10)
4. (65,63) Protasiewicz, Janowski, Zgardziński, Gała 2:4 (10:14)
5. (66,03) Dudek, Milik, Jędrzejak, Hampel 3:3 (13:17)
6. (66,28) Doyle, Dróżdż, Karpow, Janowski (d4) 2:4 (15:21)
7. (66,53) Protasiewicz, Woffinden, Pieszczek, Woźniak (w/u) 2:4 (17:25)
8. (66,94) Hampel, Janowski, Dudek, Dróżdż 2:4 (19:29)
9. (66,31) Doyle, Woffinden, Woźniak, Karpow 3:3 (22:32)
10. (66,72) Milik, Protasiewicz, Jędrzejak, Zgardziński 4:2 (26:34)
11. (--,--) Doyle, Hampel, Milik, Janowski 1:5 (27:39)
12. (66,78) Pieszczek, Dudek, Jędrzejak, Dróżdż 1:5 (28:44)
13. (66,19) Woffinden, Milik, Pieszczek, Protasiewicz 5:1 (33:45)
14. (66,09) Woffinden, Jędrzejak, Dudek, Hampel 5:1 (38:46)
15. (66,29) Milik, Doyle, Woffinden, Protasiewicz 4:2 (42:48)

Powrót