Maksymalny PePe!
Mocne uderzenie Indianerny Kumla na koniec rundy zasadniczej! "Indianie" rozgromili na własnym torze Rospiggarnę Hallstavik 63:33, a spory w tym udział miał Piotr, który wywalczył komplet 15 punktów!
Indianerna - 63
1. Magnus Zetterstroem - 9+1 (2*,2,2,3,-)
2. Bjarne Pedersen - 12+2 (3,3,1*,2*,3)
3. Piotr Protasiewicz - 15 (3,3,3,3,3)
4. Niels Kristian Iversen - 4+1 (2*,1,1,0)
5. Grzegorz Walasek - 8 (2,2,2,1,1)
6. Simon Gustafsson - 8+2 (3,1*,1*,3)
7. Renat Gafurov - 7+4 (2*,2*,1*,2*)
8. Freddy Godlund - 0 (0)
Rospiggarna - 33
1. Kauko Nieminen - 1 (1,0,-,0)
2. Przemysław Pawlicki - 6 (0,2,0,1,1,2)
3. Wiesław Jaguś - 11+1 (1,3,3,3,0,1*)
4. Ben Barker - 0 (0,0,0,-,0)
5. Ryan Sullivan - 12 (3,2,3,2,2)
6. Mads Korneliussen - 2 (0,1,0,1)
7. Anton Rosen - 1 (1,0,-,-)
8. Pontus Aspgren - 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Zetterstroem, Nieminen, Pawlicki 5:1
2. Gustafsson, Gafurov, Rosen, Korneliussen 5:1 (10:2)
3. Protasiewicz, Iversen, Jaguś, Barker 5:1 (15:3)
4. Sullivan, Walasek, Gustafsson, Rosen 3:3 (18:6)
5. Pedersen, Gafurov, Korneliussen, Barker 5:1 (23:7)
6. Protasiewicz, Pawlicki, Iversen, Nieminen 4:2 (27:9)
7. Jaguś, Zetterstroem, Pedersen, Barker 3:3 (30:12)
8. Protasiewicz, Sullivan, Iversen, Aspgren 4:2 (34:14)
9. Jaguś, Walasek, Gustafsson, Pawlicki 3:3 (37:17)
10. Sullivan, Zetterstroem, Gafurov, Korneliussen 3:3 (40:20)
11. Gustafsson, Gafurov, Korneliussen, Aspgren 5:1 (45:21)
12. Jaguś, Walasek, Pawlicki, Iversen 2:4 (47:25)
13. Protasiewicz, Pedersen, Pawlicki, Nieminen 5:1 (52:26)
14. Zetterstroem, Sullivan, Walasek, Jaguś 4:2 (56:28)
15. Pedersen, Pawlicki, Walasek, Barker 4:2 (60:30)
16. Protasiewicz, Sullivan, Jaguś, Godlund 3:3 (63:33)
wyniki: sportowefakty.pl















