Pierwszy ćwierćfinał dla Orła

To zdecydowanie za wysoka porażka. W rewanżu musimy wspiąć się na szczyt naszych możliwości - powiedział Piotr Protasiewicz po ćwierćfinałowym meczu w Łodzi. PePe w czterech biegach zdobył 5 punktów.

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
9. Brady Kurtz 10+1 (1,2*,3,3,1)
10. Luke Becker 9 (2,3,1,1,2)
11. Norbert Kościuch 5+1 (0,2,1*,2)
12. Marcin Nowak 5+1 (1,0,2,2*,0)
13. Niels Kristian Iversen 14 (3,3,2,3,3)
14. Aleksander Grygolec 3+2 (2*,1*,0)
15. Nikodem Bartoch 4+1 (3,0,1*)
16. Mateusz Dul

Stelmet Falubaz Zielona Góra
1. Max Fricke 9 (3,2,2,1,1)
2. Damian Pawliczak (-,-,-,-)
3. Rohan Tungate 13+1 (2*,3,3,3,0,2)
4. Piotr Protasiewicz 5 (3,1,1,0,-)
5. Krzysztof Buczkowski 11 (2,1,3,2,3,u)
6. Maksym Borowiak 1 (1,0,0,0)
7. Fabian Ragus 0 (0,0,-)
8. Mateusz Tonder 1+1 (0,1*,0

1: Fricke, Tungate, Kurtz, Kościuch 1:5
2: Bartoch, Grygolec, Borowiak, Ragus 5:1 (6:6)
3: Iversen, Buczkowski, Nowak, Tonder 4:2 (10:8)
4: Protasiewicz, Becker, Grygolec, Borowiak 3:3 (13:11)
5: Tungate, Kościuch, Protasiewicz, Nowak 2:4 (15:15)
6: Iversen, Fricke, Tonder, Bartoch 3:3 (18:18)
7: Becker, Kurtz, Buczkowski, Ragus 5:1 (23:19)
8: Tungate, Iversen, Protasiewicz, Grygolec 2:4 (25:23)
9: Kurtz, Fricke, Becker, Tonder 4:2 (29:25)
10: Buczkowski, Nowak, Kościuch, Borowiak 3:3 (32:28)
11: Kurtz, Nowak, Fricke, Protasiewicz 5:1 (37:29)
12: Tungate, Kościuch, Bartoch, Borowiak 3:3 (40:32)
13: Iversen, Buczkowski, Becker, Tungate 4:2 (44:34)
14: Buczkowski, Becker, Fricke, Nowak 2:4 (46:38)
15: Iversen, Tungate, Kurtz, Buczkowski(u) 4:2 (50:40)

Powrót