Zielonogórski Ekantor.pl Falubaz przegrywa w pierwszym półfinale z FOGO Unią Leszno 50:40. Przed drużyną Piotra Protasiewicza arcytrudny rewanż przy W69. Aby awansować do finału Falubaz musi zdobyć minimum 50 punktów.
Nie oszukujmy się, mamy duże straty. Dziesięć punktów przy tak mocnych drużynach, margines błędu żaden. Od pierwszego biegu będziemy musieli być mocno skoncentrowani. Jeśli chodzi o mój występ to musimy sobie powiedzieć, że jestem zawodnikiem do pary, czyli tam jest troszkę trudniej o te punkty. Zdobyłem dziś siedem punktów z trzema bonusami, czyli w sumie dziesięć oczek. Poza pierwszym biegiem, to w tych biegach co jechałem to nie przegrywaliśmy, albo wygrywaliśmy albo wyścigi były remisowane. Swój występ muszę ocenić jako dobry - powiedział PePe.
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra:
1. Jarosław Hampel - 11 (3,3,3,0,1,1)
2. Jacob Thorssell - 0 (w,0,-,-)
3. Patryk Dudek - 14 (1,2,3,3,2,3)
4. Piotr Protasiewicz - 7+3 (0,1*,2*,3,1*)
5. Jason Doyle - 7 (2,2,1,2,0)
6. Alex Zgardziński - 1 (1,0,0,0)
7. Mateusz Tonder - 0 (d,-,0)
FOGO Unia Leszno:
9. Emil Sajfutdinow - 7+1 (2,3,1,1*,0)
10. Peter Kildemand - 2 (1,1,0,-)
11. Piotr Pawlicki - 9+2 (3,1*,3,2*,w)
12. Grzegorz Zengota - 10+1 (2*,2,1,2,3)
13. Janusz Kołodziej - 10 (1,3,2,2,2)
14. Bartosz Smektała - 6 (3,0,3)
15. Dominik Kubera - 6+2 (2*,3,0,1*)
Bieg po biegu:
1. Hampel, Sajfutdinow, Kildemand, Thorssell (w/su) 3:3
2. Smektała, Kubera, Zgardziński, Tonder (d/4) 5:1 (8:4)
3. Pawlicki, Zengota, Dudek, Protasiewicz 5:1 (13:5)
4. Kubera, Doyle, Kołodziej, Zgardziński 4:2 (17:7)
5. Hampel, Zengota, Pawlicki, Thorssell 3:3 (20:10)
6. Kołodziej, Dudek, Protasiewicz, Smektała 3:3 (23:13)
7. Sajfutdinow, Doyle, Kildemand, Zgardziński 4:2 (27:15)
8. Hampel, Kołodziej, Doyle, Kubera 2:4 (29:19)
9. Dudek, Protasiewicz, Sajfutdimow, Kildemand 1:5 (30:24)
10. Pawlicki, Doyle, Zengota, Tonder 4:2 (34:26)
11. Dudek, Kołodziej, Kubera, Hampel 3:3 (37:29)
12. Smektała, Pawlicki, Hampel, Zgardziński 5:1 (42:30)
13. Protasiewicz, Zengota, Sajfutdinow, Doyle 3:3 (45:33)
14. Zengota, Dudek, Protasiewicz, Sajfutdinow 3:3 (48:36)
15. Dudek, Kołodziej, Hampel, Pawlicki (u/w) 2:4 (50:40)