Indianerna Kumla przegrała na własnym torze z Vastervik Speedway 37:53 i to goście zdobyli dziś komplet punktów. Piotr Protasiewicz w pięciu biegach zdobył sześć punktów i dwa bonusy.
PePe nie był dziś tak skuteczny, jak zazwyczaj na torze w Kumli. W wygrywaniu biegów wyręczył go partner z pary - Kenneth Bjerre, którzy dziś zdobył 13 oczek.
Dzisiejsze spotkanie w Kumli decydowało o tym, która drużyna zakończy fazę zasadniczą Elitserien na szóstym, a która na piątym miejscu w tabeli. Trzypunktowe zwycięstwo drużyny z Vastervik, pozwoliło w ostatniej chwili przeskoczyć Indian. Oba zespoły pojadą w ćwierćfinałach fazy play-off Elitserien
Kumla Indianerna - 37 pkt.
1. Tai Woffinden - 7 (0,2,3,2,0)
2. Vaclav Milik - 4+1 (1,2,1*,0)
3. Piotr Protasiewicz - 6+2 (1*,1,2*,1,1)
4. Kenneth Bjerre - 13 (2,3,3,2,3)
5. Anders Thomsen - 6+2 (2,2,1*,1*,0)
6. Christoffer Selvin - 1 (1,0,0)
7. Jonathan Grahn - 0 (0,0,0)
Vastervik Speedway - 53 pkt.
1. Martin Vaculik - 11 (3,0,3,3,2)
2. Peter Kildemand - 6+2 (2*,2,1,0,1*)
3. Nicki Pedersen - 12 (3,3,3,3)
4. Bartosz Smektała - 8+1 (0,3,0,2*,3)
5. Peter Ljung - 8+1 (3,1,2,0,2*)
6. Anton Karlsson - 4+2 (2*,1,1*)
7. Mikkel Bech - 4 (3,1,0)
Bieg po biegu:
1. (67,60) Vaculik, Kildemand, Milik, Woffinden - 1:5 - (1:5)
2. (67,40) Bech, Karlsson, Selvin, Grahn - 1:5 - (2:10)
3. (66,40) Pedersen, Bjerre, Protasiewicz, Smektała - 3:3 - (5:13)
4. (66,60) Ljung, Thomsen, Bech, Selvin - 2:4 - (7:17)
5. (66,60) Smektała, Milik, Karlsson, Grahn - 2:4 - (9:21)
6. (66,70) Bjerre, Kildemand, Protasiewicz, Vaculik - 4:2 - (13:23)
7. (66,40) Pedersen, Woffinden, Milik, Smektała - 3:3 - (16:26)
8. (66,40) Bjerre, Protasiewicz, Ljung, Bech - 5:1 - (21:27)
9. (--,--) Vaculik, Thomsen, Kildemand, Selvin - 2:4 - (23:31)
10. (--,--) Woffinden, Ljung, Karlsson, Grahn - 3:3 - (26:34)
11. (67,10) Pedersen, Bjerre, Thomsen, Kildemand - 3:3 - (29:37)
12. (67,00) Vaculik, Smektała, Protasiewicz, Milik - 1:5 - (30:42)
13. (66,80) Pedersen, Woffinden, Thomsen, Ljung - 3:3 - (33:45)
14. (66,80) Smektała, Ljung, Protasiewicz, Woffinden - 1:5 - (34:50)
15. Bjerre, Vaculik, Kildemand, Thomsen - 3:3 - (37:53)