Indianerna przegrywa. 4+2 pkt. PePe

Wysoka przegrana Indianerny Kumla w Vetlandzie. W dzisiejszym spotkaniu szwedzkiej Elitserien drużyna Piotra Protasiewicza przegrała wyjazdowe spotkanie 56:34. Piotr Protasiewicz dla Indianen zdobył dziś cztery punkty i dwa bonusy.

Vetlanda Speedway: 56
1. Szymon Woźniak (1*,2*,3,2*,1) 9+3
2. Dominik Kubera (2,2*,3,1*,3) 11+2
3. Brady Kurtz (3,3,3,2,2) 13
4. Andreas Lyager (0,0,2*,1) 3+1
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3) 12
6. Victor Palovaara (2,2*,0,1) 5+1
7. Filip Hjelmland (0,3,W) 3

Indianerna Kumla: 34
1. Chris Holder (3,2,1*,2,3,3) 14+1
2. Piotr Protasiewicz (0,1*,1*,2,0,D) 4+2
3. Krystian Pieszczek (2,1,1,-,0) 4
4. Václav Milík Z/Z
5. Kenneth Bjerre (1,0,2,0,1) 4
6. Joel Andersson (1,0,1,-,2) 4
7. Ludvig Lindgren (3,0,0,1,0) 4

Bieg po biegu:
1. Holder, Kubera, Woźniak, Protasiewicz 3:3 (3:3)
2. Lindgren, Palovaara, Andersson, Hjelmland 2:4 (5:7)
3. Kurtz, Pieszczek, Protasiewicz, Lyager 3:3 (8:10)
4. Zmarzlik, Palovaara, Bjerre, Lindgren 5:1 (13:11)
5. Hjelmland, Kubera, Pieszczek, Andersson 5:1 (18:12)
6. Kurtz, Holder, Protasiewicz, Lyager 3:3 (21:15)
7. Kubera, Woźniak, Pieszczek, Lindgren 5:1 (26:16)
8. Kurtz, Lyager, Lindgren, Bjerre 5:1 (31:17)
9. Zmarzlik, Protasiewicz, Holder, Palovaara 3:3 (34:20)
10. Woźniak, Bjerre, Andersson, Hjelmland (W) 3:3 (37:23)
11. Zmarzlik, Holder, Lyager, Protasiewicz 4:2 (41:25)
12. Holder, Kurtz, Kubera, Bjerre 3:3 (44:28)
13. Zmarzlik, Woźniak, Bjerre, Pieszczek 5:1 (49:29)
14. Kubera, Andersson, Palovaara, Lindgren 4:2 (53:31)
15. Holder, Kurtz, Woźniak, Protasiewicz (D) 3:3 (56:34)

Powrót