Pierwszy ćwierćfinał dla Indianerny Kumla, która na swoim torze pokonała Vastervik Speedway 50:40. Silnym punktem Indian był Piotr Protasiewicz.
Zielonogórzanin zdobył 8 punktów z dwoma bonusami. Wynik mógłby być jeszcze większy gdyby nie wykluczenie z 15. gonitwy.
Rewanżowy mecz w czwartek.
Indianerna Kumla: 50
1. Kenneth Bjerre (2*,3,T,2,3) 10+1
2. Tai Woffinden (3,3,0,3,2) 11
3. Piotr Protasiewicz (1,2*,3,2*,W) 8+2
4. Krystian Pieszczek (0,3,2*,0) 5+1
5. Chris Holder (3,1,1,1*,2*) 8+2
6. Ludvig Lindgren (3,2*,0,0) 5+1
7. Joel Andersson (0,1,2) 3
Västervik Speedway: 40
1. Bartosz Smektała (1,0,-,1) 2
2. Krzysztof Buczkowski (0,1,-,2*,1) 4+1
3. Jack Holder (2*,2,2*,3,0,3) 12+2
4. Rune Holta (3,2,1*,3,0,1) 10+1
5. Peter Ljung (0,1,3,3,W) 7
6. Anton Karlsson (2,0,1) 3
7. Mikkel Bech (1*,1,0) 2+1
Bieg po biegu:
1. Woffinden, Bjerre, Smektała, Buczkowski 5:1 (5:1)
2. Lindgren, Karlsson, Bech, Andersson 3:3 (8:4)
3. Holta, Holder, Protasiewicz, Pieszczek 1:5 (9:9)
4. Holder, Lindgren, Bech, Ljung 5:1 (14:10)
5. Woffinden, Holta, Andersson, Karlsson 4:2 (18:12)
6. Pieszczek, Protasiewicz, Buczkowski, Smektała 5:1 (23:13)
7. Bjerre, Holder, Holta, Woffinden 3:3 (26:16)
8. Protasiewicz, Pieszczek, Ljung, Bech 5:1 (31:17)
9. Holta, Holder, Holder, Lindgren 1:5 (32:22)
10. Ljung, Andersson, Karlsson, Lindgren 2:4 (34:26)
11. Holder, Buczkowski, Holder, Pieszczek 1:5 (35:31)
12. Woffinden, Protasiewicz, Smektała, Holta 5:1 (40:32)
13. Ljung, Bjerre, Holder, Holder 3:3 (43:35)
14. Bjerre, Holder, Buczkowski, Ljung (W) 5:1 (48:36)
15. Holder, Woffinden, Holta, Protasiewicz (W) 2:4 (50:40)