Wysoką porażką zakończyło się spotkanie w Lesznie, gdzie Marwis.pl Falubaz jechał z Fogo Unią w ramach 6. rundy PGE Ekstraligi. Piotr Protasiewicz zdobył trzy punkty i bonus w trzech biegach.
Fogo Unia Leszno: 54
9. Emil Sajfutdinow (3,2*,2*,D,2*) 9+3
10. Janusz Kołodziej (3,3,3,3,-) 12
11. Jaimon Lidsey (0,3,2,3,3) 11
12. Jason Doyle (3,1,1*,3,2) 10+1
13. Piotr Pawlicki (0,2,3,0) 5
14. Krzysztof Sadurski (1,1,0) 2
15. Kacper Pludra (3,0,2*,0) 5+1
16. Szymon Szlauderbach ) 0
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 36
1. Piotr Protasiewicz (1*,1,1,-) 3+1
2. Max Fricke (2,3,0,1,1,1) 8
3. Matej Zagar (2,2,2,1*,1) 8+1
4. Jan Kvech (2,0,1*,-) 3+1
5. Patryk Dudek (1*,1,3,2,2,3) 12+1
6. Fabian Ragus (0,0,0) 0
7. Nile Tufft (2,0,0) 2
8. Damian Pawliczak (0) 0
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Zagar, Protasiewicz, Lidsey 3:3 (3:3)
2. Pludra, Tufft, Sadurski, Ragus 4:2 (7:5)
3. Doyle, Fricke, Dudek, Pawlicki 3:3 (10:8)
4. Kołodziej, Kvech, Sadurski, Ragus 4:2 (14:10)
5. Lidsey, Zagar, Doyle, Kvech 4:2 (18:12)
6. Fricke, Pawlicki, Protasiewicz, Pludra 2:4 (20:16)
7. Kołodziej, Sajfutdinow, Dudek, Tufft 5:1 (25:17)
8. Pawlicki, Zagar, Kvech, Sadurski 3:3 (28:20)
9. Kołodziej, Sajfutdinow, Protasiewicz, Fricke 5:1 (33:21)
10. Dudek, Lidsey, Doyle, Ragus 3:3 (36:24)
11. Doyle, Dudek, Fricke, Sajfutdinow (D) 3:3 (39:27)
12. Lidsey, Pludra, Fricke, Tufft 5:1 (44:28)
13. Kołodziej, Dudek, Zagar, Pawlicki 3:3 (47:31)
14. Lidsey, Sajfutdinow, Fricke, Pawliczak 5:1 (52:32)
15. Dudek, Doyle, Zagar, Pludra 2:4 (54:36)