Stelmet Falubaz Zielona Góra od podwójnego zwycięstwa rozpoczął odrabianie straty z pierwszego ćwierćfinału z drużyną H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Na początek 5:1 wygrali Rohan Tungate i Piotr Protasiewicz, co tylko dodatkowo zmotywowało naszych pozostałych zawodników.
Jak za dawnych lat po zielonogórskim owalu brylował Piotr Protasiewicz, który zdobył 14 punktów i bonus. Jego efektowne zwycięstwo w ostatnim biegu przyczyniło się do tego, że Stelmet Falubaz Zielona Góra wywalczył bezpośredni awans do półfinału eWinner 1 ligi.
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 52 (92):
9. Piotr Protasiewicz - 14+1 (2*,3,3,3,3)
10. Krzysztof Buczkowski - 4 (2,1,0,1)
11. Rohan Tungate - 12 (3,1,3,2,3)
12. Jan Kvech - 8+2 (2*,3,1,2*,0)
13. Max Fricke - 12 (3,2,3,3,1)
14. Maksym Borowiak - 2 (2,0,0)
15. Fabian Ragus - 0 (0,0,0)
16. Mateusz Tonder - ns
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - 38 (88):
1. Brady Kurtz - 6 (1,1,2,w,2)
2. Luke Becker - 11+1 (0,3,2,1*,3,2)
3. Norbert Kościuch - 0 (0,0,-,-)
4. Marcin Nowak - 8+2 (3,2,1*,1,d,1*)
5. Niels Kristian Iversen - 7 (1,2,2,2,0)
6. Nikodem Bartoch - 5 (3,1,0,1)
7. Aleksander Grygolec - 1 (1,0,-)
8. Mateusz Dul - ns
Bieg po biegu:
1. (62,60) Tungate, Protasiewicz, Kurtz, Kościuch - 5:1 - (5:1)
2. (63,20) Bartoch, Borowiak, Grygolec, Ragus - 2:4 - (7:5)
3. (61,79) Fricke, Kvech, Iversen, Becker - 5:1 - (12:6)
4. (61,81) Nowak, Buczkowski, Bartoch, Borowiak - 2:4 - (14:10)
5. (62,84) Kvech, Nowak, Tungate, Kościuch - 4:2 - (18:12)
6. (61,63) Becker, Fricke, Kurtz, Ragus - 2:4 - (20:16)
7. (61,81) Protasiewicz, Iversen, Buczkowski, Grygolec - 4:2 - (24:18)
8. (62,53) Fricke, Becker, Nowak, Borowiak - 3:3 - (27:21)
9. (62,14) Protasiewicz, Kurtz, Becker, Buczkowski - 3:3 - (30:24)
10. (62,40) Tungate, Iversen, Kvech, Bartoch - 4:2 - (34:26)
11. (63,09) Protasiewicz, Kvech, Nowak, Kurtz (w/2ost) - 5:1 - (39:27)
12. (62,44) Becker, Tungate, Bartoch, Ragus - 2:4 - (41:31)
13. (61,37) Fricke, Iversen, Buczkowski, Nowak (d/st) - 4:2 - (45:33)
14. (62,84) Tungate, Kurtz, Nowak, Kvech - 3:3 - (48:36)
15. (61,84) Protasiewicz, Becker, Fricke, Iversen - 4:2 - (52:38)