Indianerna przegrywa w Malilli. Słabszy występ Piotra

Indianerna Kumla przegrała w Malilli z Dackarną 52:38. Dzisiejszego występu do udanych nie zaliczy Piotr, który w czterech biegach wywalczył zaledwie 2 punkty.

Dackarna Malilla - 52
1. Patryk Dudek - 13+2 (2*,3,3,2*,3)
2. Kacper Gomólski - 6 (3,1,d,2)
3. Maciej Janowski - 6+3 (1*,2,2*,1*)
4. Rune Holta - 9 (2,w,3,3,1)
5. Peter Ljung - 6+1 (1*,1,1,3)
6. Mikael Max - 11 (3,2,3,0,3)
7. Alex Johansson - 1 (0,-,0,1)

Indianerna Kumla - 38
1. Fredrik Lindgren - 7+1 (1,1,2*,0,3)
2. Joel Andersson - 0 (0,-,-,-)
3. Niels Kristian Iversen - 11+1 (3,1*,3,2,0,2)
4. Piotr Protasiewicz - 2 (0,0,2,0)
5. Antonio Lindbaeck - 9 (3,3,w,2,1,0)
6. Mirosław Jabłoński - 8+1 (2,2,1,1*,2)
7. Adrian Cyfer - 1+1 (1*,0,-,0)

Bieg po biegu:
1. Gomólski, Dudek, Lindgren, Andersson 5:1
2. Max, Jabłoński, Cyfer, Johansson 3:3 (8:4)
3. Iversen, Holta, Janowski, Protasiewicz 3:3 (11:7)
4. Lindbaeck, Max, Ljung, Cyfer 3:3 (14:10)
5. Max, Jabłoński, Gomólski, Protasiewicz 4:2 (18:12)
6. Lindbaeck, Janowski, Lindgren, Holta (u/w) 2:4 (20:16)
7. Dudek, Protasiewicz, Iversen, Gomólski (d) 3:3 (23:19)
8. Holta, Janowski, Jabłoński, Lindbaeck (u/w) 5:1 (28:20)
9. Iversen, Lindgren, Ljung, Max 1:5 (29:25)
10. Dudek, Lindbaeck, Jabłoński, Johansson 3:3 (32:28)
11. Max, Jabłoński, Johansson, Cyfer 4:2 (36:30)
12. Holta, Iversen, Ljung, Lindgren 4:2 (40:32)
13. Lindgren, Gomólski, Janowski, Protasiewicz 3:3 (43:35)
14. Ljung, Dudek, Lindbaeck, Iversen 5:1 (48:36)
15. Dudek, Iversen, Holta, Lindbaeck 4:2 (52:38)

Powrót